
La Jirama a annoncé la reprise du délestage tournant sur le RIA (Réseau interconnecté d’Antananarivo). Une décision rendue nécessaire par une baisse significative de la production électrique due à des problèmes techniques et au climat défavorable.
La situation reste critique pour la production électrique. Selon la Jirama, plusieurs pannes techniques ont simultanément frappé les centrales thermiques, provoquant une chute notable de la capacité de production. Deux groupes de la centrale thermique d’Aksaf Ambohimanambola sont actuellement hors service pour des raisons techniques. De son côté, un générateur de la centrale Afripower à Mandroseza a également cessé de fonctionner, bien qu’après des travaux nécessaires, son redémarrage ait été prévu pour hier soir. La situation est aggravée par la baisse continue du niveau des eaux au barrage d’Andekaleka – principal site hydroélectrique du pays – en raison de la sécheresse persistante. Ainsi, la production électrique actuelle ne suffit plus à répondre à la demande croissante des usagers.
Coupures programmées. En réponse à cette crise, la Jirama a instauré un délestage tournant dans plusieurs quartiers d’Antananarivo. Chaque coupure dure environ deux heures et se termine à 17h00, selon le calendrier officiel. Cependant, les usagers rapportent des coupures nocturnes non annoncées, entre 1h30 et 6h du matin, ce qui accentue leur frustration.Depuis le début de la période d’étiage, la centrale hydroélectrique d’Andekaleka fonctionne à capacité réduite, limitant l’approvisionnement en électricité. Par ailleurs, des problèmes logistiques liés à l’approvisionnement des centrales thermiques en carburant avaient également perturbé la production ces dernières semaines.
Usagers pessimistes. La vétusté des infrastructures de distribution de la Jirama est une préoccupation majeure. Selon les usagers, même si les pluies à venir pourraient améliorer la capacité de production d’Andekaleka, elles risquent de provoquer de nouvelles coupures en raison de la fragilité du réseau. Face à ces défis récurrents, les usagers expriment leur pessimisme quant à une éventuelle amélioration du service. Pour beaucoup, les problèmes d’électricité à Madagascar ne sont pas simplement conjoncturels mais reflètent une gestion inadéquate et un réseau électrique dépassé.
En attente. Alors que les interruptions électriques pèsent sur la vie quotidienne et les activités économiques, une véritable refonte du système électrique s’impose pour répondre aux besoins croissants. Les annonces récurrentes de la Jirama, bien que explicatives, peinent à rassurer une population excédée par des années de dysfonctionnements. Dans ce contexte, les usagers attendent des solutions concrètes et durables pour sortir du cercle vicieux des pannes et coupures. Reste à savoir si les initiatives promises par la société pourront inverser cette tendance et redonner confiance aux Malgaches.
Antsa R.
La « série de problèmes techniques » a été identifié depuis longtemps: Andry Rajoelina.
ben tiens! toujours la même rengaine depuis 10 ans !!!!!! et si le vrai probleme est d’ordre financier . l Etat etant sans argent pour honorer les factures de pétrole !!!!!!! cela semble plus plausible .
Le PRM ordonne sans savoir s’il y a des billets dans les caisses !!!!! comme d’habitude ! gouvernance de merde dite vous ???
Lundi 22 janv : 10h00 19h00
Mardi 23 janv.: 11h00 16h00 22h00 23h00
Mercredi 24: 10h45 11h40 18h45 24h00
Jeudi 25 : 00h00 22h30
Vendredi 26 : 11h37 12h45
Samedi 3 fevrier : 19h30 20h57
Dimanche 4 : 14h45 20h00
Lundi 5 : 11h00 11h15
20h00 20h54
20h55 22h15
Mardi 6: 06h00 08h00
11h30 12h15
Dimanche 11: 13h00 14h00
Dimanche 18: 09h50 11h45
Mercredi 13 mars: 10h12 11h40
Jeudi: 6h00 12h41
Dimanche 24 mars: 9h30 10h20
18h35 20h50
Lundi 25 mars: 19h20 20h45 20h49 22h00
Mardi 26: 9h18 11h00 11h58 12h34 13h00 14h30 17h35 21h00
Mercredi 27: 15h15 16h00
Vendredi 29: 17h45 21h10
Mardi 2 Avril: 18h13 19h29
Jeudi 4 avril: 17h27 19h35
Lundi 8 avril: 13h19 15h00 18h00 21h13
Jeudi 11 avril: 17h45 18h21
Vendredi 12 avril: 10h15 11h00
Samedi 13 avril: 11h20 12h29
Mardi 16 avril: 6h00 7h00 12h45 14h56
Mercredi 17 avril: 10h00 12h20
Jeudi 18 avril: 14h17 14h20 14h24 14h25 16h00 16h15 nombreuses micro coupures entre 16h15 et 18h00 après, dépannage jirama sur poteau ext…problème réglé?
Samedi 20 avril: 8h40 9h15
Dimanche 21 avril: 17h30 20h50
Mercredi 24 avril: 17h30 23h35
Jeudi 25 avril : 6h00 7h15 19h32 21h30 18h13
Vendredi 26 avril: 6h00 8h30
Samedi 27 avril: 17h50 21h22
Mardi 30 avril: 9h55 11h17 13h15 15h57
Mercredi 1er mai: 17h20 17h27
Jeudi 2 mai: 7h00 8h00 12h53 13h30 15h57 16h43 17h30 18h51 20h20 21h10
Samedi 4 mai: 17h25 19h23
Dimanche 5 mai: 18h13 18h21
Mardi 7 mai: 17h09 18h23
Mercredi 8 mai: 10h00 11h00
11h12 11h45 17h00 17h15
Jeudi 9 mai: 18h00 18h05
Vendredi 10 mai: 10h00 11h30
Samedi 11 mai : 17h45 18h39
Lundi 13 mai: 7h00 7h30
Mardi 14 mai: 18h00 21h07
Jeudi 16 mai: 9h30 12h30
Vendredi 17 mai: 8h25 13h50
Lundi 20 mai: 12h00 12h15
Mardi 21 mai: 17h30 18h40
Mercredi 22 mai: 17h34 18h20
Samedi 25 mai: 17h35 18h33
Lundi 27 mai: 17h00 18h00 18h13 18h28
Mardi 28 mai: 17h45 18h00
Jeudi 30 mai: 11h00 12h15
Samedi 1 juin: 17h45 19h55
Lundi 3 juin: 15h55 17h40
Mercredi 5 juin: 12h00 17h50
Jeudi 6 juin: 18h05 18h15
Vendredi 7 juin: 06h00 07h00 8h45 9h20 12h25 13h20 15h20 17h30 22h00 06h40
Samedi 8 juin: 10h40 11h22 17h45 18h05
Dimanche 9 juin: 13h10 14h40
Lundi 10 juin: 8h30 8h39 15h40 17h17
Mardi 11 juin: 8h00 9h20
Vendredi 15 juin: 15h45 15h47
Samedi 16 juin: 16h41 16h42
Mardi 18 juin: 10h30 17h05
Mercredi 19 juin: 13h30 15h00
Dimanche 23 juin: 12h40 13h20
17h30 21h00
Mardi 25 juin: 10h55 12h25
Jeudi 27 juin : 11h10 14h23 16h00 19h30
Vendredi 28 juin: 04h00 05h05
06h45 15h45
Samedi 6 juillet: 19h05 20h15
Mardi 23 juillet: 14h28 15h25 16h02 17h01
Mercredi 31 juillet: 11h30 12h38
Mercredi 7 aout: 11h50 12h45
13h00 15h30
Jeudi 8 aout: 9h00 10h15
Mardi 13 aout: 8h00 10h45
Dimanche 18 aout: 11h03 13h00
15h45 20h40
Mercredi 21 aout: 11h10 12h10
Dimanche 25 aout: 13h17 14h15
14h27 14h36
Mardi 27 aout: 10h45 11h00 11h30 12h05
Mercredi 28 août: 13h45 16h30
Jeudi 29 août: 12h00 12h30 13h57 16h00
Vendredi 30 aout: 14h20 14h21
Vendredi 6 septembre: 15h00 17h00 18h15 20h15
Lundi 9 septembre : 8h43 9h10
11h00 13h35 18h36 19h05
Mercredi 11 septembre : 15h45 17h00
Samedi 14 septembre: 7h30 8h15
17h50 18h14
Dimanche 15 septembre: 03h30 05h00 09h30 09h50
Samedi 21 septembre: 11h00 11h36 11h41 12h06
Dimanche 22 septembre: 10h20 10h55
Mardi 24 septembre: 15h24 15h38
Mercredi 25 septembre: 13h50 14h25 20h10 21h39
Vendredi 27 septembre: 7h00 8h30
Lundi 30 septembre: 17h00 18h20
Mardi 1er octobre: 12h00 12h15 16h50 16h55
Dimanche 6 octobre: 15h50 17h55
18h33 18h45 19h02 20h25
Lundi 7 octobre : 18h52 20h00
Samedi 12 octobre: 11h50 12h05
12h41 13h01 13h05 13h44 14h30 16h30
Lundi 14 octobre : 18h40 20h27
Mercredi 16 octobre: 15h15 20h10
Jeudi 17 octobre : 18h10 19h03
Vendredi 18 octobre : 11h30 12h10
Lundi 21 octobre : 12h20 13h26
18h55 21h35
Dimanche 27 octobre: 10h30 11h04
Mardi 29 octobre : 13h02 14h40
Samedi 2 novembre: 22h09 23h23
Dimanche 3 novembre: 16h55 18h05
Mardi 5 novembre : 18h27 22h10
Mercredi 6 novembre: 13h55 15h15
Dimanche 10 novembre: 12h35 14h45
Lundi 11 novembre : 16h10 23h00
Lundi 18 novembre : 14h08 14h46
17h45 18h00
Mardi 19 novembre : 08h15 09h12
09h40 13h01
Jeudi 21 novembre : 13h45 14h15
Samedi 23 novembre : 11h00 11h15
11h30 19h23 Liste presque complète des coupures chez moi à Diego….
Alors dans ce cas, les autorités n’ont pas eu des solutions durables et efficace??? Toujours le usagers subit encore encore encore et encore jusqu’a l’infini la mauvaise gouvernance
JIRAMA a foutre a la poubelle…….avec tout le reste
reponse a romain
ta ka demenager en FRANCE